새로운 데이터 보호 방식의 CDP(Continuous Data Protection) 백업 서비스를 제공해 드립니다.
(VAT 별도/월)
서비스 가격
50,000원 부터
CDP 백업 개요
Issue Point
1. 어떻게 백업 대상을 신속하고 정확하게 찾을 수 있는가
2. 어떻게 하면 백업 파일로 인해 늘어만 가는 스토리지 비용을 줄일 수 있는가
CDP 백업의 강점
CDP 백업이란?
R1Soft CDP Server
Windows & Linux 시스템 지원
CDP 백업의 효과는 이렇습니다.
다른 CDP 백업과 비교해 볼까요?
(VAT별도/월)
항목/구분 | 수동 백업 | 이미지 백업 | CDP 백업 |
---|---|---|---|
백업을 위한 통합 콘솔 제공 | No | Yes | Yes |
스케줄 백업 지원 | No | Yes | Yes |
증분 백업 지원 | No | Yes | Yes |
백업 작업 시 시스템 부하 여부 | 심함 | 심함 | 거의 없음 |
백업 시점 및 복원 시점 자동 관리 | No | No | Yes |
네트워크 백업 전문성 | No | No | Yes |
Bare Metal Restore (OS 백업 및 복구) | No | Yes | Yes |
백업 주기 관리 | 일 | 일, 시간 | 일, 시간, 분 |
서비스 가격
CDP Back-Up
(VAT별도/월)
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
150GB | 50,000원 | 월단위 과금 |
300GB | 100,000원 | 월단위 과금 |
600GB | 200,000원 | 월단위 과금 |
1TB | 300,000원 | 월단위 과금 |
설치비 (관리 운영 호스팅 무료) | 10,000원 | 초기1회과금 |
백업 주기는 1시간 단위 | 단위 : 백업 Agent 설치당
MySQL Back-Up
(VAT별도/월)
구분 | 용량 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
CDP BackUp 고객 | 50,000원 | 월단위 과금 | |
MySQL BackUp 단독 | 1GB | 50,000원 | 월단위 과금 |
2GB | 100,000원 | 월단위 과금 | |
4GB | 200,000원 | 월단위 과금 | |
설치비 (관리 운영 호스팅 무료) | 10,000원 | 초기1회과금 |
테이블 단위 복원 가능