한비로 서버 호스팅 상품과 유사한 스펙의 클라우드 서비스 요금 비교 (예시)
항목 | 한비로 | 글로벌 A | 글로벌 B | 국내 C | 국내 D |
---|---|---|---|---|---|
총비용 | ₩240,000/월 | ₩1,710,000/월 | ₩1,715,000/월 | ₩1,630,000/월 | ₩1,669,760/월 |
상품명 | XEON-SILVER OCTA CORE | A상품 | B상품 | C상품 | D상품 |
CPU | 8-Core 16-Thread (Intel Xeon Silver 4208) |
8-Core 16-Thread (Intel Xeon E5-2673) |
16 vCPU (Intel Xeon E5-2676) |
16 vCore (Intel Xeon Family) |
16 vCPU (Intel Xeon Family) |
Memory | 32G | 16G | 64G | 32G | 64G |
Disk(SSD) | 512G | 512G | 512G | 400G | 100G |
가격 | ₩240,000/월 | 약 ₩690,000/월 | 약 ₩1,160,000/월 | ₩860,000/월 | ₩709,760/월 |
Traffic 요금 | 기본 5M 시 사용 가능한 월 최대 데이터 전송량(MRTG방식) : 12TB 이상 | 12TB 사용 시 약 ₩1,020,000/월 ( GB당 $0.075 ) |
12TB 사용 시 약 ₩555,000/월 ( GB당 $0.041 ) |
12TB 사용 시 약 ₩770,000/월 ( GB당 ₩70 ) |
12TB 사용 시 약 ₩960,000/월 ( GB당 ₩80 ) |