시스템 설치 및 설정 관련 서비스 비용
일부 항목은 서비스 형태에 따라 비용이 청구 됩니다.
(단위 : 원)
항목 | 작업 구분 | 주간 | 심야 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서버 리부팅 작업 | 서버 리부팅 | 무료 | 무료 | CS |
윈도우 세팅 | Windows 설치(IIS + FTP + UpDate) | 50,000 | - | 세팅은 주간에 한함 |
Windows + DB설치 설치(IIS + FTP + MS-SQL + UpDate) | 100,000 | - | 세팅은 주간에 한함 | |
기타 웹서비스 추가/설정 | 20,000 | 30,000 | ||
MS-SQL세팅 | Windows + DB설치(IIS + FTP + MS-SQL + UpDate + Data 이전) | 150,000 | - | 세팅은 주간에 한함 |
DB생성 및 DB 스케줄러 백업설정 | 30,000 | 40,000 | ||
리눅스 세팅 | Linux 설치(Linxu 설치 + APM + UpDate) | 50,000 | - | 세팅은 주간에 한함 |
WEB 세팅 | IIS (WEB, FTP, STMP) 설치 + 설정 | 25,000 | 35,000 | |
APM Setup 설치 | 50,000 | 75,000 | ||
Auto Set 설치 | 50,000 | 75,000 | ||
JSP 설치1 (Java + Tomcat) | 30,000 | 45,000 | ||
JSP 설치2 (Java + Tomcat + APM 연동 설치) | 80,000 | 120,000 | ||
JSP 설치3 (Java + Resin + APM 연동 설치) | 80,000 | 120,000 | ||
Nginx 설치 | 50,000 | 75,000 | ||
APM 환경 세팅 | 트래픽 제한 모듈 설치 (Mod_cband, Mod_Throttle) | 20,000 | 30,000 | |
아파치 모듈 추가 설치 | 20,000 | 30,000 | ||
한비로 웹로그 분석기 | 무료 | 45,000 | ||
보안 서버 구축 (Mod_SSL설치) | 20,000 | 35,000 | ||
APM 환경 게시판 설치 (제로보드 XE, 그누보드) | 30,000 | 45,000 | ||
DB 설치 | MSSQL 및 서비스팩 설치 | 25,000 | - | 세팅은 주간에 한함 |
ORACLE 설치, 설정, 튜닝, 클라이언트 설치 | 200,000 | - | 세팅은 주간에 한함 | |
MYSQL Postgres 설치, 튜닝, 복구 | 100,000 | - | 세팅은 주간에 한함 | |
메일 세팅 | Qmail + VPOPMAIL + QMAIL Admin + 바이러스차단 + Secure Mail Setting + Relay 차단 | 100,000 | - | 세팅은 주간에 한함 |
Mail 트러블 해결 | 50,000 | 70,000 | ||
Exchange 설치, 설정 | 100,000 | - | 세팅은 주간에 한함 | |
Mail Server ( Xmail ) 설치 + Relay차단 | 50,000 | - | 세팅은 주간에 한함 | |
시스템 점검 복구 | 윈도우 관리자 패스워드 분실 시 변경 | 10,000 | 15,000 | |
시스템 문제 발생 시 컨설팅 | 40,000 | 60,000 | ||
OS/APM 설치 동반한 시스템 복구 | 200,000 | 300,000 | ||
백업 데이타 존재 시 백업 이용 복구 | 50,000 | 75,000 | ||
웹서버, DB 서버 튜닝 | 30,000 | - | 세팅은 주간에 한함 | |
하드웨어 작업 | 하드웨어 추가/교체 | 무료 | 20,000 | 고객 소유 서버 및 구매 서버에 해당함 |
하드웨어 구성 품목 점검 확인 | 무료 | 무료 | ||
하드웨어 A/S(호환 하드웨어 교환) | 무료 | 무료 | ||
하드웨어 추가 시 마운트 및 포맷 작업 | 무료 | 15,000 | ||
시스템 분리 작업 | 웹, DB, Mail 서버 분리 작업 | 60,000 | - | 세팅은 주간에 한함 |
MySQL 리플리케이션 | 55,000 | - | 세팅은 주간에 한함 | |
네트워크 작업 | IP 추가(일반 대역) | 10,000 | - | 세팅은 주간에 한함 |
스위치 포트(회선) 추가 | 50,000 | 50,000 | ||
DNS 라운드 로빈 | 10,000 | 10,000 | ||
서버 보안 점검 | 윈도우 방화벽 설정 | 20,000 | 30,000 | |
웹 취약점 점검 + 악성 코드 제거 | 50,000 | 75,000 | ||
스팸 메일 발송 원인 점검 + 제거(리포트 제공) | 50,000 | 75,000 | ||
윈도우 해킹 점검(리포트 제공) | 150,000 | - | ||
윈도우 해킹 점검 + 악성 제거(리포트 제공) | 200,000 | - | ||
윈도우 보안 | 웹 방화벽 설치 + 기본 설정(webknight, WebCon,일주일간 모니터링) | 100,000 | - | 세팅은 주간에 한함 |
웹 방화벽 룰 추가 (로그 분석) | 30,000 | 50,000 | 세팅은 주간에 한함 | |
기타 | 작업 항목이 없는 사항은 기타 사항을 선택하신 후 상세히 기재해 주세요.작업 비용은 담당 엔지니어와 충분히 협의 후 진행하시기 바랍니다. |
평일(주간) 작업 시간 09:00 ~ 18:00
문의 하기