Processor series | Processor No. | Clock Speed | L3 Cache | Number of Cores | Power | QPI Link Speed | DDR3 Memory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5600 series | X5680 | 3.33Ghz | 12MB | 6 | 130W | 6.4GT/s | 1333MHz |
X5677 | 3.46Ghz | 12MB | 4 | 130W | 6.4GT/s | 1333MHz | |
x5670 | 2.93Ghz | 12MB | 6 | 95W | 6.4GT/s | 1333MHz | |
x5667 | 3.06Ghz | 12MB | 4 | 95W | 6.4GT/s | 1333MHz | |
x5660 | 2.8Ghz | 12MB | 6 | 95W | 6.4GT/s | 1333MHz | |
x5650 | 2.66Ghz | 12MB | 6 | 95W | 6.4GT/s | 1333MHz | |
E5645 | 2.40Ghz | 12MB | 6 | 95W | 5.86GT/s | 1066MHz | |
E5630 | 2.53Ghz | 12MB | 4 | 80W | 5.86GT/s | 1066MHz | |
E5620 | 2.40Ghz | 12MB | 4 | 80W | 5.86GT/s | 1066MHz |
Clock Speed와 FSB와 Cache를 조합해서 봐야 합니다. 제품의 포인트는 FSB(Front Side Bus)와 Cache의 숫자 입니다. 그 숫자가 클수록 성능이 좋습니다. 또한 Cache에서 4M보다는 2Mx2이 더 좋습니다. 4Mx2은 더 좋습니다.