Processor | Clock Speed | Front SideBus (FSB) | Cache |
---|---|---|---|
Intel Core 2 Quad | 2.4㎓~3.00㎓ | 1,066㎓~1,333㎓ | 4MBx2~3MBx4 |
Intel Core 2 Duo | 1.80㎓~3.33㎓ | 800㎒~1,333㎓ | 2MB~6MB |
Intel Pentium Dual Core | 1.6㎓~3.33㎓ | 800㎒~1,066㎓ | 1MB~2MB |
Intel Pentium D | 2.66㎓~3.60㎓ | 533㎒~800㎒ | 2x1MB~2x2MB |
Intel Pentium 4 Hyper-Threading | 2.4㎓~3.8㎓ | 800㎒~1,066㎓ | 512KB~2M |
Intel Pentium 4 | 1.3㎓~3.06㎓ | 400㎒~533㎒ | 256KB~1M |
Celeron D | 1.7㎓~3.6㎓ | 533㎒~800㎒ | 512KB |
제품의 포인트는 FSB(Front Side Bus) 와 Cache 의 숫자 입니다.
그 숫자가 클수록 성능이 좋습니다. 또한 Cache 에서 4M보다는 2Mx2 이 더 좋습니다.
Celeron 은 Cache 를 적게 한 제품으로서 성능이 더 낮습니다.